・建築条件付き土地です!南向きで日当り良好です!
・土地、建物(参考プラン)セットで3880万円で販売!
・土地のみの販売もご相談可能です!
北村1丁目建築条件付き土地
-
最寄駅
JR大阪環状線 大正
徒歩 26 分 または バス乗車 11 分 バス停徒歩 3 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
徒歩 26 分 または バス乗車 11 分 バス停徒歩 3 分
- 価格 1,780万円
- 土地面積 65.98㎡(19.95坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北村1丁目建築条件付き土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区北村1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 89.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 65.98㎡(19.95坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面6.2m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 北恩加島小学校(468m) 大正北中学校(332m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | センチュリー21スリーイノベーションでは、売買(購入・売却・買取)、賃貸(借りる・貸す・管理・サブリース)事業をメインに、相続相談等、不動産業全般業務を行っております。お客様からの信頼を得る為に、スタッフ一同、真剣に業務に取り組んでおります。お客様との出会いを大切にし、自然に笑顔になれるような接客を心がけております!不動産の事なら、センチュリー21スリーイノベーションにお任せください。 【建築プラン例】面積:112.4㎡ / 価格:2100万円 |
||||||
物件番号 | 154601-1158 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北村1丁目建築条件付き土地
- 1,780 万円
- (65.98㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区北村1丁目