■オーナーチェンジ物件!
■月収:65,000円(共益費込)
■年収:780,000円
■表面利回り:約4.87%
■令和2年建築!
エスリード大阪ドームシティ
-
最寄駅
JR大阪環状線 大正
徒歩 2 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
徒歩 2 分
- 間取 1K
- 価格 1,600万円(非課税)
- 専有面積 21.15㎡(6.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード大阪ドームシティ | 築年月 | 2020年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区三軒家西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,600万円(非課税) | 修繕積立費 | 修繕積立費なし | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード建物管理 | 管理費 | 6,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 50戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 21.15㎡ (6.39坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 冷房 / 暖房 / 照明 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / コンロ口数 二口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 通風良好 / モニタ付オートロック / 管理人 巡回 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / オーナーチェンジ / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | センチュリー21スリーイノベーションでは、売買(購入・売却・買取)、賃貸(借りる・貸す・管理・サブリース)事業をメインに、相続相談等、不動産業全般業務を行っております。お客様からの信頼を得る為に、スタッフ一同、真剣に業務に取り組んでおります。お客様との出会いを大切にし、自然に笑顔になれるような接客を心がけております!不動産の事なら、ケイン・コスギでおなじみのセンチュリー21スリーイノベーションにお任せください。
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】250.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 154601-1203 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード大阪ドームシティ
- 1,600 万円
- 1K (21.15㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区三軒家西1丁目