■オーナーチェンジ物件!
■月収:40,000円(共益費込)
■年収:480,000円
■表面利回り:約5.33%
■昭和60年建築!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グローバル野田 | 築年月 | 1985年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区玉川4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 900万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,550円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,370円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 56戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 15.56㎡ (4.7坪) | ||
バルコニー面積 | 2.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / エアコン / シューズボックス / ガス 都市ガス / コンロ口数 一口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | センチュリー21スリーイノベーションでは、売買(購入・売却・買取)、賃貸(借りる・貸す・管理・サブリース)事業をメインに、相続相談等、不動産業全般業務を行っております。お客様からの信頼を得る為に、スタッフ一同、真剣に業務に取り組んでおります。お客様との出会いを大切にし、自然に笑顔になれるような接客を心がけております!不動産の事なら、センチュリー21スリーイノベーションにお任せください。
【価格坪単価】191.5万円/坪 【ランニングコスト1】粗大ゴミ協力金:100円/月 【施工会社】鉄建建設 |
||||||||
物件番号 | 154601-1243 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グローバル野田
- 900 万円
- 1K (15.56㎡)
- 大阪メトロ千日前線 玉川
- 大阪市福島区玉川4丁目