■オーナーチェンジ物件!
■月収:68,000円(共水込)
■年収:816,000円
■表面利回り:約5.91%
■平成14年3月!
エステムコート梅田・リトリーヴ
-
最寄駅
JR大阪環状線 福島
徒歩 6 分
阪神本線 福島
徒歩 6 分
- 間取 1K
- 価格 1,380万円(非課税)
- 専有面積 18.9㎡(5.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムコート梅田・リトリーヴ | 築年月 | 2002年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区福島6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,860円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エステム管理サービス | 管理費 | 5,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | K3 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 140戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 18.9㎡ (5.71坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / 光インターネット / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / エアコン / 冷房 / 暖房 / 照明 / シャワー / 洗面台 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 通風良好 / 管理人 巡回 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 整備された歩道 / 電気 / オーナーチェンジ / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | センチュリー21スリーイノベーションでは、売買(購入・売却・買取)、賃貸(借りる・貸す・管理・サブリース)事業をメインに、相続相談等、不動産業全般業務を行っております。お客様からの信頼を得る為に、スタッフ一同、真剣に業務に取り組んでおります。お客様との出会いを大切にし、自然に笑顔になれるような接客を心がけております!不動産の事なら、ケイン・コスギでおなじみのセンチュリー21スリーイノベーションにお任せください。
【価格坪単価】241.7万円/坪 【ランニングコスト1】水道代:2000円/月 |
||||||||
物件番号 | 154601-1245 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムコート梅田・リトリーヴ
- 1,380 万円
- 1K (18.9㎡)
- JR大阪環状線 福島
- 大阪市福島区福島6丁目