■オーナーチェンジ物件!
■月収:62,985円(共益費込)
■年収:755,820円
■表面利回り:約4.52%
■平成30年建築!
エスリード京橋グレイス
-
最寄駅
JR東西線 大阪城北詰
徒歩 7 分
- 間取 1K
- 価格 1,670万円(税込)
- 利回り 4.49%
- 管理費 6,000円
物件名 | エスリード京橋グレイス | 築年月 | 2018年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区中野町1丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,670万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 3,400円 | 利回り | 4.49% |
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 59戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 21.34㎡ (6.45坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | エスリード建物管理株式会社 | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オートロック / エレベータ / 光インターネット / 収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / 照明 / シャワー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 高層階 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | センチュリー21スリーイノベーションでは、売買(購入・売却・買取)、賃貸(借りる・貸す・管理・サブリース)事業をメインに、相続相談等、不動産業全般業務を行っております。お客様からの信頼を得る為に、スタッフ一同、真剣に業務に取り組んでおります。お客様との出会いを大切にし、自然に笑顔になれるような接客を心がけております!不動産の事なら、ケイン・コスギでおなじみのセンチュリー21スリーイノベーションにお任せください。
※1 駐車場契約:専用使用権無 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間75万円/年間75万円 |
||||||
物件番号 | 154601-1150 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード京橋グレイス
- 1,670 万円
- 1K (21.34㎡)
- JR東西線 大阪城北詰
- 大阪市都島区中野町1丁目