■オーナーチェンジ物件!
■月収:67,040円(共益費込)
■年収:804,480円
■表面利回り:約4.34%
■令和3年建築!
クリスタルグランツ都島本通
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 都島
徒歩 11 分
- 間取 1K
- 価格 1,850万円(税込)
- 利回り 4.32%
- 管理費 4,960円
物件名 | クリスタルグランツ都島本通 | 築年月 | 2021年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区都島本通4丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,850万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 1,660円 | 利回り | 4.32% |
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.2 | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 65戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 23.6㎡ (7.13坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 田丸産業株式会社 | 管理費 | 4,960円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オートロック / エレベータ / 光インターネット / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / シャワー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | センチュリー21スリーイノベーションでは、売買(購入・売却・買取)、賃貸(借りる・貸す・管理・サブリース)事業をメインに、相続相談等、不動産業全般業務を行っております。お客様からの信頼を得る為に、スタッフ一同、真剣に業務に取り組んでおります。お客様との出会いを大切にし、自然に笑顔になれるような接客を心がけております!不動産の事なら、ケイン・コスギでおなじみのセンチュリー21スリーイノベーションにお任せください。
※1 駐車場契約:専用使用権無 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間80万円/年間80万円 |
||||||
物件番号 | 154601-1155 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クリスタルグランツ都島本通
- 1,850 万円
- 1K (23.6㎡)
- 大阪メトロ谷町線 都島
- 大阪市都島区都島本通4丁目