■オーナーチェンジ物件!
■月収:63,200円(共益費込)
■年収:758,400円
■表面利回り:約4.2%
■サブリース契約
エスリード京橋グランテラス
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 4 分
JR片町線 京橋
徒歩 4 分
京阪本線 京橋
徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 1,800万円(税込)
- 利回り 4.16%
- 管理費 4,500円
物件名 | エスリード京橋グランテラス | 築年月 | 2017年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区東野田町5丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,800万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 1,500円 | 利回り | 4.16% |
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7 | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 195戸 | 階建 | 5階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 22.4㎡ (6.77坪) |
バルコニー面積 | 3.78㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | エスリード建物管理 | 管理費 | 4,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 光インターネット / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / 照明 / シャワー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 家賃保証付き / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | センチュリー21スリーイノベーションでは、売買(購入・売却・買取)、賃貸(借りる・貸す・管理・サブリース)事業をメインに、相続相談等、不動産業全般業務を行っております。お客様からの信頼を得る為に、スタッフ一同、真剣に業務に取り組んでおります。お客様との出会いを大切にし、自然に笑顔になれるような接客を心がけております!不動産の事なら、ケイン・コスギでおなじみのセンチュリー21スリーイノベーションにお任せください。
※1 駐車場契約:専用使用権無 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間75万円/年間75万円 |
||||||
物件番号 | 154601-1156 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード京橋グランテラス
- 1,800 万円
- 1K (22.4㎡)
- JR大阪環状線 京橋
- 大阪市都島区東野田町5丁目